Baja volatilidad, gran fluidez a bajas temperaturas, estabilidad térmica, máximo desempeño del compresor... Leer mas
*Imagen ilustrativa, el producto puede variar en color y diseño*
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Contenido | 1 L (34 oz) |
| Viscosidad Saybolt SSU a 210°F | Viscosidad Saybolt SSU a 210°F |
| Punto de inflamación | Mínimo 200°C |
| Empaque individual | Envase con etiqueta |
| Viscosidad Saybolt SSU a 100°F | 480 - 615 |
| Índice de viscosidad | Mínimo 90 |
| Punto de escurrimiento | Mínimo -10 °C |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?