Para corte de materiales de metal hueco como tubulares y perfiles... Leer mas
*Imagen ilustrativa, el producto puede variar en color y diseño.*
Usos
Beneficios
Características físicas
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tipo | 41 |
| Especificación | A30PBF-HUM2 |
| MAX RPM | 4,400 |
| Velocidad (m/s) | 80 |
| Abrasivo | Oxido de aluminio |
| Dimensiones | 35 x 35 x 0.30 cm |
| Peso | 0.74 g |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?