Para corte de acero y fundición... Leer mas
*Imagen ilustrativa. El producto final puede variar en color y diseño.*
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tipo | 41 |
| Dimensiones (mm) | 180 x 3.2 x 15.88 |
| Dimensiones (in) | 7 x 1/8 x 5/8 |
| Especificación | A308T7BFP9 |
| MAX RPM | 8,500 |
| Velocidad (m/s) | 80 |
| Abrasivo | Óxido de Aluminio |
| Máquina | Esmeriladora Angular |
| Peso | 0.06 |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?