Para corte de piedra, concreto, ladrillo refractario y materiales de construcción... Leer mas
*Imagen ilustrativa. El producto final puede variar en color y diseño.*
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tipo | 11 |
| Dimensiones (mm) | 115 x 2.4 x 22.23 |
| Especificación | 1C30QBF EC |
| Máx. RPM | 13,300 |
| Velocidad (m/s) | 80 |
| Abrasivo | Carburo de Silicio |
| Máquina | Esmeriladora Angular |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?