Para corte de materiales de construcción en general: concreto, mármol, granito o cantera... Leer mas
*Imagen ilustrativa. El producto final puede variar en color y diseño.*
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tipo | DDRC |
| Dimensiones (mm) | 105 x 1.9 x 22.23 |
| Dimensiones (in) | 4 x 0.075 x 7/8 |
| Especificación | ECO |
| MAX RPM | 14,500 |
| Velocidad (m/s) | 80 |
| Abrasivo | Diamante |
| Máquina | Esmeriladora Angular |
| Peso | 0.09 kg |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?